供應
設計合理的通用儀表是各種應用的選擇,并且不會增加您的預算。這不是一臺普通的 pH 計,它還可測量ORP。
所包含的電支架進行垂直的 uPlace™ 移動,可幫助您將電置于對您的樣品產生佳效果的位置。這就能夠進行更快地測量,并降低樣品容器翻倒以及/或者電損壞的。
SevenCompact™ 為您提供在顯示屏上查看所有測量信息、或者通過 uFocus™ 視圖鎖定關鍵要素的選擇。在不同的顯示布局之間切換很容易,只需按下一個鍵即可。
描述
這款全新的彩色顯示屏帶有設計合理的圖標和 10 種語言菜單設置,使操作變得直觀。應用范圍從常規測量到樣品分析、數據處理和數據檢索,符合 GLP 規定。的設計可滿足通用、易于操作的 pH計要求。
為高要求的用戶提供用戶友好的儀器
采用智能電管理 (ISM®) 實現性和高再現性
通過專業的校準支持測量的質量
包括 IQ/OQ 在內的綜合服務包
集成的 USB 和 RS232 接口用于數據交換
簡短描述 | 測量 pH、mV/ORP的通用儀器 |
pH測量范圍 | -2.000 至 20.000 |
pH分辨率 | 用戶可選擇:0.001 / 0.01 / 0.1 |
相對pH精度 | ± 0.002 |
mV范圍 | -2000.0 至 2000.0 |
mV分辨率 | 用戶可選擇: 0.1 / 1 |
mV相對性 | ± 0.2 |
溫度范圍 °C | MTC: -30.0 至 130.0ATC: -5.0 to 130.0 |
溫度精度°C | ± 0.1 |
顯示屏 | TFT color 4.3 inch |
輸入電源 | 外部電源 9-12V/10W |
訂購信息: | ||
S210-B | 30130862 | 包括儀表、電支架、袋裝緩沖液、保護罩、操作手冊、操作指南、校驗證書等等 |
S210-K | 30130863 | 易于操作且堅固耐用! |
S210-Bio | 30130864 | 適用于獲得結果的佳選擇! |
S210-U | 30130865 | Ideal for universities! |
醒目的彩色顯示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色顯示屏上具有大字體數字和井然有序的圖標,使得相關信息一目了然。 |
兩種顯示模式 | 在全屏或 uFocus™ 模式之間通過單個鍵操作進行切換,這樣就不會受到非重要信息的影響了。 |
智能電管理 | ISM® 電連接在儀表上自動識別,有助于減少錯誤產生,確保使用新校準數據進行今后的測量。 |
自動識別緩沖液 | 自動識別緩沖液系統允許您在校準時對使用緩沖液的順序進行選擇。通過這種方式,您可進行常規校準,而不會出現不必要的錯誤信息。 |
連接與外圍設備 | USB 和 RS232 接口允許您同時連接梅特勒-托利多的各種外圍設備,從而增加了儀器的功能。 |
產品盛大來襲Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||