
現(xiàn)貨供應 SNB-1數(shù)字式粘度計、SNB-2數(shù)字式粘度計2
簡要描述:供應SNB系列數(shù)顯粘度計詳細技術參數(shù):儀器型號SNB-1ASNB-1A-JSNB-1SNB-2顯示方式小屏液晶、英文顯示大屏液晶、中文顯示轉速(r/min)0
產(chǎn)品型號:
所屬分類:行業(yè)專用儀器儀表
更新時間:2025-09-29
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
供應
SNB系列數(shù)顯粘度計詳細技術參數(shù):
儀器型號 | SNB-1A | SNB-1A-J | SNB-1 | SNB-2 |
顯示方式 | 小屏液晶、英文顯示 | 大屏液晶、中文顯示 | ||
轉速(r/min) | 0.5/1/2/5/10/20/50 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12 /30/60 | 0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12 /30/60 | |
轉子 | 21#、27 28 29# | 1#、2 3 4# | ||
配置0#轉子 | 不可選 | 可選 (專門測量小于10以下的粘度) | ||
粘度測量范圍(mPa﹒s) | 10~200,000 (20萬) | 0.1~2,000,000 (200萬) | 0.1 ~6,000,000 ( 600萬) | |
粘度測試誤差(牛頓液體) | ±1% | ±2% | ±1% | |
粘度重復誤差(牛頓液體) | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | |
高溫加熱爐 | 選配 | 標配 | 不可配 | |
加熱爐溫度范圍 | / | 室溫~250℃ | / | |
自動掃描功能 | 無 | 有 | ||
溫度測量接口 | 有 | |||
數(shù)據(jù)輸出接口 | 有 | |||
恒溫部件 | 選件 | |||
數(shù)據(jù)處理軟件 | 標配 | |||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450 (mm) |
留言詢價
- 上一篇:QNP平行板粘度計
- 下一篇:LVDV-1觸摸屏數(shù)字旋轉粘度計