適用于科研院所、疾防控、大專院校、生物工程 血站、遠洋漁業和電子化工等。
用于保存紅、白、皮膚、骨骼、細菌、毒、精液、生物制品、遠洋制品等,電子器件及特殊材料的低
溫試驗等。
溫度控制系統
微電腦控制,數碼顯示溫度,箱內溫度-40℃~-86℃可調。
高低溫報警控制,可根據需要設定報警溫度點。
控制系統
多種故障報警:高低溫報警、斷電報警、電池電量低報警、環境溫度高報警、冷凝器臟報警、電壓報警、傳感
器故障報警等,確保使用。
三種報警方式:聲音蜂鳴報警、燈光閃爍報警、可接遠程報警。
開機延時、停機間隔等保護功能。
鍵盤鎖定與密碼保護功能,隨意調整參數。
制冷系統
優化復疊制冷技術,蒸發冷凝換熱系統設計,制冷能力更強。
無氟發泡、無氟制冷劑,綠色。
厚保溫層,內外雙層門,多層密封結構設計,鎖住冷氣,保溫效果好。
人性化設計
門鎖設計,隨意開啟。
高低電壓自動補償功能。
安裝壓力平衡閥,開門更省力
維護簡單方便。
測溫孔設計,便于進行溫度檢測。
可選配溫度記錄儀,凍存盒、凍存架。
重型腳輪與止動調節螺釘設計,移動輕松,固定方便。
技術參數
型號 | 有效容積 升 | 箱內溫度℃ | 額定電壓/頻率 | 外形尺寸(寬X深X高) | 內部尺寸(寬X深X高) | 擱板(個) | 功率(W) | 凈重/毛重(KG) |
DW-86W102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1125x765x890 | 450x430x540 | - | 558 | 150/183 |
DW-86W150 | 150 | -40~-86 | ~220V/50 | 1265x815x950 | 540x480x574 | - | 700 | 190/217 |
DW-86W300 | 300 | -40~-86 | ~220V/50 | 1440x840x950 | 804x593x629 | - | 1000 | 203/222 |
DW-86L102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1125x888x770 | 450x540x430 | 1 | 558 | 160/194 |
DW-86L290 | 290 | -40~-86 | ~220V/50 | 915x915x1660 | 620x515x920 | 2 | 940 | 244/272 |
DW-86L348 | 348 | -40~-86 | ~220V/50 | 760x1020x1915 | 465x624x1186 | 3 | 1000 | 242/267 |
DW-86L390 | 390 | -40~-86 | ~220V/50 | 915×915×1940 | 620×515×1200 | 3 | 1133 | 280/310 |
DW-86L500 | 500 | -40~-86 | ~220V/50 | 915×1055×1940 | 620×655×1200 | 3 | 1200 | 298/330 |
DW-86L630 | 630 | -40~-86 | ~220V/50 | 1105×1055×1940 | 810×655×1200 | 3 | 1200 | 339/375 |
DW-86L800 | 800 | -40~-86 | ~220V/50 | 1318×960×2000 | 1020×626×1258 | 3 | 1200 | 377/419 |
DW-86L930 | 930 | -40~-86 | ~220V/50 | 1318×1070×2000 | 1020×726×1258 | 3 | 1200 | 417/459 |
產品商品優惠中Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||