Bante221標準型便攜式ORP計
? 可選溫度單位(°C或°F),迎合不同的使用習慣。
? 自動電診斷,可查閱電點偏移量及斜率值。
? 幫助信息提示,如同一個實時的操作指導簡化儀表應用。
? 系統菜單可自定義校準點,穩定性標準,顯示分辨率,數據鎖定模式,自動關機模式等9項
功能參數。
? 一鍵復位(Reset)自動恢復儀表至工廠默認設置。
? 擴展內存可儲存至多500組測量數據。
? 內置時鐘自動標記儲存數據的日期、時間以符合GLP規范。
? USB通訊接口發送儲存數據至個人電腦。
? 多模式供電方案(電池,電源適配器,電腦的USB端口)保障儀表的順暢應用。
型號 | Bante221-ORP | |
pH | ||
測量范圍 | -2.000~20.000pH | |
測量精度 | ±0.002pH | |
顯示分辨率 | 0.1,0.01,0.001pH | |
校準點 | 1至5點 | |
使用校準液 | USA,NIST,DIN,自定義 | |
溫度補償范圍 | 0~100°C,32~212°F | |
溫度補償方式 | 手動或自動 | |
mV | ||
測量范圍 | -1999.9~1999.9mV | |
測量精度 | ±0.2mV | |
顯示分辨率 | 0.1,1mV | |
校準點 | 1點 (適用于R.mV模式) | |
校準范圍 | ±200mV | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~105°C,32~221°F | |
測量精度 | ±0.5°C,±0.9°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C | |
校準范圍 | 測量值±10°C | |
溫度單位 | °C或°F,可選 | |
其它 | ||
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
數據穩定條件 | 或高精度 | |
校準提醒 | 1至31天或關閉 | |
關機模式 | 手動或自動 (無按鍵操作后10,20,30分鐘) | |
一鍵復位功能 | 包含 | |
數據儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC | |
電源類型 | AA型電池3節 | |
電池使用時間 | 約150小時 (關閉液晶背光時) | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
產品盛大來襲Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||