詳情介紹
供應
主要特點:
■ 測試結果可選擇電阻或電壓顯示,適應不同行業標準要求;
■ 5~30A恒流測試,50Hz/60Hz雙頻輸出;
■ 上限預置、報警功能;
■ 手動測線清功能;
■ 采用高清VFD顯示,簡潔面板操作;
■ 遙控接口,RS232/485接口功能。
型號 | AN9613X | |||
交流輸出 | 電流輸出范圍/分辨率/精度 | 5.0~30.0A 0.1A ±(3%的顯示值+5個字) | ||
電壓 | 10V | |||
頻率 | 50Hz/60Hz ±100 ppM | |||
參數設置 | 電阻設置范圍/分辨率 | 0.001Ω~1.000Ω | 0.001Ω~0.300Ω | 0.001Ω~0.200Ω |
上限設定電流 | 3.0~10.0A | 10.1~25.0A | 25.1~30.0A | |
電阻設置范圍/分辨率 | 1~600mΩ(10A以下);1~300mΩ(10A~2);1~200mΩ(2以上) 1 mΩ/步 | |||
電壓設置范圍/分辨率 | 0.01~6.00V(10A以下);0.01~7.5V(10A~2);0.01~600V(2以上) .0.01V/步 | |||
時間設置范圍/分辨率 | 1.0 ~ 999.9s(0=連續輸出) 0.1s/步 | |||
測量功能 | 電壓測試 | 0.01~3.00V ±(3%的顯示值+5個字) 3.00~7.50V ±(3%的顯示值) | ||
電阻測量范圍/精度 | 1~600mΩ ±(3%的顯示值+5個字) | |||
額定負載 | 180VA | |||
輸出電流 | 30.0A | |||
電流波動 | ≤1% | |||
一般規格 | 接口功能 | RS232接口(RS485接口選配)、開關量遙控接口 | ||
外形尺寸W×H×D(mm) | 320 ×110×400 |
留言詢價